聊天室排行榜 - ☆ 本週排名 ☆
輸入帳號查詢:
☆ 本日排名 ☆   ☆ 本週排名 ☆   ☆ 本月排名 ☆   ☆ 總經驗值排名 ☆  
排名 大頭照 聊天室暱稱 帳號 總經驗值 本日經驗值 本週經驗值 本月經驗值
Top 1 pu0725nk ♥"隱、 pu0725nk 43072 +1933 +1933 +1935
Top 2 a880120 紫戀音 a880120 335937 +989 +989 +2150
Top 3 yumi 坠落的天使yumi yumi 27874 +712 +712 +1488
Top 4 zxcvb 阿良 zxcvb 509498 +712 +712 +3514
Top 5 buttercream Rinka buttercream 95661 +694 +651 +1590
Top 6 happy724 橘子 happy724 19524 +430 +430 +1582
Top 7 wl00669246 憨狗 wl00669246 98171 +371 +366 +1234
Top 8 cs8539836 溫奶茶 cs8539836 327688 +389 +361 +1571
Top 9 dgita3113 雪落無痕 dgita3113 547100 +290 +266 +2553
Top 10 qqqcassasdra 儀子 qqqcassasdra 229 +212 +212 +212
Top 11 arthur8485 habe arthur8485 2003 +188 +188 +344
Top 12 xin0622 阿欣 xin0622 26602 +182 +179 +1328
Top 13 d7796337 Dream_金牛座 d7796337 15123 +115 +115 +115
Top 14 machiyoman MACHI machiyoman 2377 +113 +113 +180
Top 15 s6980021s 夜貓 s6980021s 29275 +91 +91 +91
Top 16 ckbckb ckbckb 145003 +88 +88 +126
Top 17 lancegoh 文凯 lancegoh 1108 +83 +83 +85
Top 18 xun1996 韩薰 xun1996 2645 +65 +65 +76
Top 19 wl00356201 六弄咖啡馆 wl00356201 35638 +57 +57 +102
Top 20 likess501 暴暴 likess501 22409 +53 +53 +193
Top 21 celine_xt Celine_xT celine_xt 42 +40 +40 +40
Top 22 tw783774 漩漩 tw783774 18307 +38 +37 +59
Top 23 terrywombat 香Q無尾熊 terrywombat 86696 +38 +35 +116
Top 24 facebook (开心果) facebook 29566 +34 +34 +963
Top 25 kenyew87 熱咖啡 kenyew87 5721 +21 +21 +616
Top 26 camyleekhermin 莹光 camyleekhermin 104 +16 +16 +16
Top 27 sky6917432 可以爱我吗 sky6917432 6104 +18 +14 +347
Top 28 ghost GhOsT ghost 90321 +12 +12 +348
Top 29 hannotwar 寒戒(Han) hannotwar 4391 +7 +7 +25
Top 30 zeoron 就是爱找碴 zeoron 18152 +6 +6 +26
Top 31 a80042511 阿浩 a80042511 26 +2 +2 +2
Top 32 jesiccateo Xeus_皇斲樊 jesiccateo 657 +0 +0 +577
Top 33 angel7603 戀戀 angel7603 237 +0 +0 +0
Top 34 lov3yu50 羽愛 lov3yu50 56 +0 +0 +0
Top 35 a147258369152 神秘豪 a147258369152 6 +0 +0 +0
Top 36 love520 小鬼 love520 32 +0 +0 +0
Top 37 t0932284296 清風 t0932284296 7 +0 +0 +0
Top 38 kyooi kyooi kyooi 2071 +0 +0 +718
Top 39 xiaoshi 芙蓉包 xiaoshi 923 +0 +0 +0
Top 40 dt7796337 紫焰琉璃 dt7796337 351 +0 +0 +0
Top 41 a520s2000 失戀的人 a520s2000 166 +0 +0 +0
Top 42 yew2828 YEW yew2828 177 +0 +0 +0
Top 43 love8681142 小T love8681142 16 +0 +0 +0
Top 44 s22656040 賴小賓 s22656040 260 +0 +0 +0
Top 45 a0987959694 oX阿火Xo a0987959694 14 +0 +0 +0
Top 46 taat12347 奈奈亞晴 taat12347 416 +0 +0 +0
Top 47 silly810802 NewEra男孩 silly810802 41 +0 +0 +0
Top 48 julianleow 胤轩 julianleow 16 +0 +0 +0
Top 49 tongtongpua tongtong tongtongpua 692 +0 +0 +0
Top 50 chongsying 叉烧包 chongsying 84 +0 +0 +0
Top 51 a062520009 豬豬 a062520009 4 +0 +0 +0
Top 52 allee0306 心碎中 allee0306 4 +0 +0 +0
Top 53 kivenppl 惡魔羽翼 kivenppl 152 +0 +0 +0
Top 54 hot97122003 志成老闆 hot97122003 4 +0 +0 +0
Top 55 kyle1943 神滴孩子 kyle1943 210 +0 +0 +0
Top 56 cryboy39 NickLee cryboy39 3429 +0 +0 +0
Top 57 lemon lemon lemon 161 +0 +0 +0
Top 58 a68392003 蜜布丁 a68392003 4 +0 +0 +0
Top 59 haohao123 ♥寂寞豪♥ haohao123 1334 +0 +0 +0
Top 60 whisky 黑色羽翼 whisky 547 +0 +0 +0
Top 61 ping87 ping87 1363 +0 +0 +0
Top 62 p0935656319 大壞蛋 p0935656319 5 +0 +0 +0
Top 63 q1994320q JiaJun q1994320q 10 +0 +0 +0
Top 64 bii001 喵bii ♥ bii001 442 +0 +0 +0
Top 65 as50449as 小東 as50449as 291 +0 +0 +0
Top 66 doraemon0405 jun doraemon0405 92 +0 +0 +0
Top 67 z5410131 斌心 z5410131 76 +0 +0 +0
Top 68 apple60128 阿Q apple60128 113 +0 +0 +0
Top 69 johnson92 小王子(^^) johnson92 1254 +0 +0 +0
Top 70 qazw802154 米飯 qazw802154 380 +0 +0 +0
Top 71 likeyou3230 小佑 likeyou3230 4 +0 +0 +0
Top 72 qwerab10 風之痕560 qwerab10 29 +0 +0 +0
Top 73 somesmile456 阿伊 somesmile456 163 +0 +0 +0
Top 74 gplus168 許苦瓜 gplus168 224 +0 +0 +0
Top 75 love0302 豬兔兔 love0302 19 +0 +0 +0
Top 76 ddiktu 渡边爱菜 ddiktu 102 +0 +0 +0
Top 77 mor791116 想念了 mor791116 8 +0 +0 +0
Top 78 start475417 苑嬋 start475417 2659 +0 +0 +66
Top 79 wilson88ng wilson88n wilson88ng 988 +0 +0 +0
Top 80 vs79520 中壢小男孩 vs79520 12 +0 +0 +0
Top 81 gn02290818 天使男孩 gn02290818 39783 +0 +0 +129
Top 82 jjkelvin 我就是我 jjkelvin 2046 +0 +0 +15
Top 83 kiwi1288 司徒天风 kiwi1288 682 +0 +0 +0
Top 84 p122pop 順子 p122pop 69 +0 +0 +0
Top 85 justinkhoo 小酷 justinkhoo 39 +0 +0 +0
Top 86 g68044748 小y g68044748 202 +0 +0 +0
Top 87 dunhill dunhill dunhill 29 +0 +0 +0
Top 88 leonheat03 奶油拿鐵 leonheat03 78 +0 +0 +0
Top 89 chardtan chardtan chardtan 2517 +0 +0 +27
Top 90 tt82823 太清 tt82823 30 +0 +0 +0
Top 91 wsttyou 菠羅密 wsttyou 3 +0 +0 +0
Top 92 alysa2589 小慕〃 alysa2589 14 +0 +0 +0
Top 93 yiming11 銘BOY yiming11 36 +0 +0 +0
Top 94 bleach 優雅 bleach 377 +0 +0 +0
Top 95 xy1214 尐宜Xiao-Yi xy1214 53151 +0 +0 +0
Top 96 a2649324 高中生((( a2649324 14 +0 +0 +0
Top 97 nikesu0130 HSiang nikesu0130 6 +0 +0 +0
Top 98 billie90 joanne billie90 16 +0 +0 +0
Top 99 weiwei123 weiwei weiwei123 36 +0 +0 +0
Top 100 lovea23520 小懶 lovea23520 116 +0 +0 +0
※ 經驗值計算方式與注意事項:

1. 公開發言一次加2分,密談1分 (公開發言若沒點對象,則包廂內須有5人以上才會計分)
2. 每停留五分鍾加1分,停留分數必須每小時至少發言一次
3. 只有會員登入時才會計分
4. 作弊、以任何形式洗頻、違反服務條款者,直接降至0分,降分後無法復原,且帳號將永久封鎖不得復權與退費。
5. 任何等級均無法看見私下聊天
6. 每日經驗值最大上限2000分
7. 排行更新時間:
日排行 - 每日 23:50
週排行 - 每週六 23:55
月排行 - 每月1日 00:00